Loading…

Preparing your next cruise…
Loading…


Cunard – Queen Anne
| Day | Date | Weekday | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Nov 1 | Sun | Southampton | - | Depart 4:00 PM |
| Day 2 | Nov 2 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 3 | Nov 3 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 4 | Nov 4 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 5 | Nov 5 | Thu | Ponta Delgada: Arrive Early Morning OVERNIGHT | Arrive 8:00 AM | - |
| Day 6 | Nov 6 | Fri | Ponta Delgada | - | Depart 6:00 PM |
| Day 7 | Nov 7 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 8 | Nov 8 | Sun | Funchal: Arrive Early Morning | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 9 | Nov 9 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 10 | Nov 10 | Tue | Lisbon: Arrive Early Morning | Arrive 6:00 AM | Depart 4:00 PM |
| Day 11 | Nov 11 | Wed | Vigo: Arrive Morning | Arrive 9:00 AM | Depart 4:00 PM |
| Day 12 | Nov 12 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 13 | Nov 13 | Fri | Southampton | Arrive 6:00 AM | - |
Cruise Decision Intelligence
No clear signal right now
Current price is around its typical level with no clear signal either way — no strong reason to rush or to wait right now.
ZapCruise recommendations are based on historical and currently available pricing data. Cruise fares and availability may change at any time, and future prices cannot be guaranteed.
- Military: FREE Onboard Spending up to $250