Loadingβ¦

Preparing your next cruiseβ¦
Loadingβ¦


MSC Cruises β MSC Magnifica
This 87-night World & Exotic cruise aboard MSC Magnifica (MSC Cruises) departs from Ibiza, calling at Naples, Rome/Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona, Valparaiso, Easter Island/Hanga Roa, Bounty Bay Passage, Papeete/Polynesia, Moorea, Aitutaki, Rarotonga, Bay Of Islands/New Zealand, Auckland, Tauranga, Christchurch, Dunedin, Milford Sound, Hobart, Sydney/Australia, Noumea, Luganville, Apia, Pago Pago Harbor, Honolulu, Los Angeles, Cabo San Lucas, Puntarenas/Costa Rica, Balboa/Panama, Panama Canal, La Romana, Road Town, Philipsburg and Las Palmas, with 50 days at sea, ending in Las Palmas.
| Day | Date | Weekday | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 82 | May 2 | Sun | Ibiza | Arrive 12:00 PM | Depart 8:00 PM |
| Day 83 | May 3 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 84 | May 4 | Tue | Naples | Arrive 8:00 AM | Depart 7:00 PM |
| Day 85 | May 5 | Wed | Rome/Civitavecchia | Arrive 8:00 AM | Depart 7:00 PM |
| Day 86 | May 6 | Thu | Genoa | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 87 | May 7 | Fri | Marseille | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 88 | May 8 | Sat | Tarragona | Arrive 8:00 AM | - |
| Day 1 | Feb 10 | Wed | Valparaiso | - | Depart 6:00 PM |
| Day 2 | Feb 11 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 3 | Feb 12 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 4 | Feb 13 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 5 | Feb 14 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 6 | Feb 15 | Mon | Easter Island/Hanga Roa | Arrive 7:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 7 | Feb 16 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 8 | Feb 17 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 9 | Feb 18 | Thu | Bounty Bay Passage | Arrive 8:00 AM | Depart 11:00 AM |
| Day 10 | Feb 19 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 11 | Feb 20 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 12 | Feb 21 | Sun | Papeete/Polynesia | - | Depart 11:59 PM |
| Day 13 | Feb 22 | Mon | Papeete/Polynesia | Arrive 12:01 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 14 | Feb 23 | Tue | Moorea | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 15 | Feb 24 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 16 | Feb 25 | Thu | Aitutaki | Arrive 8:00 AM | Depart 7:00 PM |
| Day 17 | Feb 26 | Fri | Rarotonga | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 18 | Feb 27 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 19 | Feb 28 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 20 | Mar 1 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 21 | Mar 2 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 22 | Mar 3 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 23 | Mar 4 | Thu | Bay Of Islands/New Zealand | Arrive 7:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 24 | Mar 5 | Fri | Auckland | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 25 | Mar 6 | Sat | Tauranga | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 26 | Mar 7 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 27 | Mar 8 | Mon | Christchurch | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 28 | Mar 9 | Tue | Dunedin | Arrive 8:00 AM | Depart 4:00 PM |
| Day 29 | Mar 10 | Wed | Milford Sound | Arrive 1:00 PM | Depart 5:00 PM |
| Day 30 | Mar 11 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 31 | Mar 12 | Fri | Hobart | - | Depart 11:59 PM |
| Day 32 | Mar 13 | Sat | Hobart | Arrive 12:01 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 33 | Mar 14 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 34 | Mar 15 | Mon | Sydney/Australia | - | Depart 11:59 PM |
| Day 35 | Mar 16 | Tue | Sydney/Australia | Arrive 12:01 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 36 | Mar 17 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 37 | Mar 18 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 38 | Mar 19 | Fri | Noumea | Arrive 9:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 39 | Mar 20 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 40 | Mar 21 | Sun | Luganville | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 41 | Mar 22 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 42 | Mar 23 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 43 | Mar 24 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 44 | Mar 25 | Thu | Apia | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 44 | Mar 25 | Thu | Pago Pago Harbor | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 45 | Mar 26 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 46 | Mar 27 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 47 | Mar 28 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 48 | Mar 29 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 49 | Mar 30 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 50 | Mar 31 | Wed | Honolulu | Arrive 7:00 AM | Depart 11:59 PM |
| Day 51 | Apr 1 | Thu | Honolulu | Arrive 12:01 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 52 | Apr 2 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 53 | Apr 3 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 54 | Apr 4 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 55 | Apr 5 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 56 | Apr 6 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 57 | Apr 7 | Wed | Los Angeles | Arrive 9:00 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 58 | Apr 8 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 59 | Apr 9 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 60 | Apr 10 | Sat | Cabo San Lucas | Arrive 7:00 AM | Depart 3:00 PM |
| Day 61 | Apr 11 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 62 | Apr 12 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 63 | Apr 13 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 64 | Apr 14 | Wed | Puntarenas/Costa Rica | Arrive 10:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 65 | Apr 15 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 66 | Apr 16 | Fri | Balboa/Panama | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 67 | Apr 17 | Sat | Panama Canal | Arrive 5:00 AM | Depart 5:15 AM |
| Day 67 | Apr 17 | Sat | Panama Canal | Arrive 5:00 PM | Depart 5:15 PM |
| Day 68 | Apr 18 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 69 | Apr 19 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 70 | Apr 20 | Tue | La Romana | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 71 | Apr 21 | Wed | Road Town | Arrive 9:00 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 72 | Apr 22 | Thu | Philipsburg | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 73 | Apr 23 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 74 | Apr 24 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 75 | Apr 25 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 76 | Apr 26 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 77 | Apr 27 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 78 | Apr 28 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 79 | Apr 29 | Thu | Las Palmas | Arrive 8:00 AM | Depart 7:00 PM |
| Day 80 | Apr 30 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 81 | May 1 | Sat | Cruising | - | - |
Cruise Decision Intelligence
Good Time to Buy
Current price is cheaper than 100% of recent observations β a good time to buy, though not an exceptional low.
ZapCruise recommendations are based on historical and currently available pricing data. Cruise fares and availability may change at any time, and future prices cannot be guaranteed. Learn how to read this.
- Military & Civil Service Rates - Must call to book