Loading…

Preparing your next cruise…
Loading…


Azamara – Azamara Quest
This 188-night World & Exotic cruise aboard Azamara Quest (Azamara) departs from Napier, calling at Picton, Christchurch, Dunedin, Stewart Island, Milford Sound, Hobart, Melbourne, Eden, Sydney/Australia, Kangaroo Island, Adelaide, Port Lincoln, Albany, Busselton, Fremantle, Benoa, Celukan Bawang, Singapore, Laem Chabang, Amphoe Ko Samui, Ho Chi Minh City, Da Nang, Halong Bay, Hong Kong, Taipei, Ishigaki-Ko, Naha/Okinawa, Shanghai, Dalian, Tianjin, Seoul, Yeosu, Busan, Hakata/Fukuoka, Kitakyushu, Hiroshima, Beppu, Kochi, Kobe, Shimizu, Tokyo, Oarai, Miyako, Crossing The International Dateline, Kodiak, Juneau, Icy Strait, Ketchikan, Nanaimo, Vancouver, Seattle, Victoria/Canada, Astoria, San Francisco, San Diego, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Puerto Quetzal, Acajutla, Puntarenas/Costa Rica, Panama Canal, Cartagena/Colombia, Miami, New York City, Newport/Rhode Island, Cape Cod Canal, Boston, Halifax, St. John's/Newfoundland, Cobh, Plymouth/England, Le Havre, Tilbury, IJmuiden, Kiel Canal, Warnemunde, Ronne, Gdansk, Klaipeda, Riga, Tallinn, San Francisco, Honolulu, Nawiliwili, Kailua-Kona, Moorea, Bora Bora, Papeete/Polynesia, Bora Bora, Pago Pago Harbor, Crossing The International Dateline, Apia, Savusavu, Lautoka, Norfolk Island, Auckland, Tauranga, Helsinki, Stockholm and Copenhagen, with 73 days at sea, ending in Copenhagen.
| Day | Date | Weekday | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 36 | Feb 8 | Mon | Napier | Arrive 11:30 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 37 | Feb 9 | Tue | Picton | Arrive 11:30 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 38 | Feb 10 | Wed | Christchurch | Arrive 7:30 AM | Depart 6:30 PM |
| Day 39 | Feb 11 | Thu | Dunedin | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 40 | Feb 12 | Fri | Stewart Island | Arrive 8:00 AM | Depart 2:00 PM |
| Day 41 | Feb 13 | Sat | Milford Sound | Arrive 7:00 AM | Depart 10:00 AM |
| Day 42 | Feb 14 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 43 | Feb 15 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 44 | Feb 16 | Tue | Hobart | Arrive 8:00 AM | Depart 10:00 PM |
| Day 45 | Feb 17 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 46 | Feb 18 | Thu | Melbourne | Arrive 8:00 AM | Depart 10:00 PM |
| Day 47 | Feb 19 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 48 | Feb 20 | Sat | Eden | Arrive 7:30 AM | Depart 2:00 PM |
| Day 49 | Feb 21 | Sun | Sydney/Australia | Arrive 7:00 AM | Depart 12:00 PM |
| Day 49 | Feb 21 | Sun | Sydney/Australia | Arrive 7:30 AM | - |
| Day 50 | Feb 22 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 51 | Feb 23 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 52 | Feb 24 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 53 | Feb 25 | Thu | Kangaroo Island | Arrive 8:00 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 54 | Feb 26 | Fri | Adelaide | Arrive 8:00 AM | Depart 10:00 PM |
| Day 55 | Feb 27 | Sat | Port Lincoln | Arrive 10:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 56 | Feb 28 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 57 | Mar 1 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 58 | Mar 2 | Tue | Albany | Arrive 8:00 AM | Depart 2:00 PM |
| Day 59 | Mar 3 | Wed | Busselton | Arrive 9:00 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 60 | Mar 4 | Thu | Fremantle | Arrive 8:00 AM | - |
| Day 61 | Mar 5 | Fri | Fremantle | - | Depart 2:00 PM |
| Day 62 | Mar 6 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 63 | Mar 7 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 64 | Mar 8 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 65 | Mar 9 | Tue | Benoa | Arrive 9:00 AM | Depart 10:00 PM |
| Day 66 | Mar 10 | Wed | Celukan Bawang | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 67 | Mar 11 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 68 | Mar 12 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 69 | Mar 13 | Sat | Singapore | Arrive 8:00 AM | Depart 9:30 PM |
| Day 69 | Mar 13 | Sat | Singapore | Arrive 8:30 AM | - |
| Day 70 | Mar 14 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 71 | Mar 15 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 72 | Mar 16 | Tue | Laem Chabang | Arrive 9:00 AM | - |
| Day 73 | Mar 17 | Wed | Laem Chabang | - | - |
| Day 74 | Mar 18 | Thu | Laem Chabang | - | Depart 10:00 PM |
| Day 75 | Mar 19 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 76 | Mar 20 | Sat | Amphoe Ko Samui | Arrive 7:30 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 77 | Mar 21 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 78 | Mar 22 | Mon | Ho Chi Minh City | Arrive 9:00 AM | - |
| Day 79 | Mar 23 | Tue | Ho Chi Minh City | - | Depart 4:00 PM |
| Day 79 | Mar 23 | Tue | Ho Chi Minh City | Arrive 7:00 AM | - |
| Day 80 | Mar 24 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 81 | Mar 25 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 82 | Mar 26 | Fri | Da Nang | Arrive 6:00 AM | Depart 10:00 PM |
| Day 83 | Mar 27 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 84 | Mar 28 | Sun | Halong Bay | Arrive 8:00 AM | - |
| Day 85 | Mar 29 | Mon | Halong Bay | - | Depart 8:00 PM |
| Day 86 | Mar 30 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 87 | Mar 31 | Wed | Hong Kong | Arrive 8:00 AM | - |
| Day 88 | Apr 1 | Thu | Hong Kong | - | Depart 7:30 PM |
| Day 88 | Apr 1 | Thu | Hong Kong | Arrive 9:00 AM | - |
| Day 89 | Apr 2 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 90 | Apr 3 | Sat | Taipei | Arrive 8:00 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 91 | Apr 4 | Sun | Ishigaki-Ko | Arrive 8:00 AM | Depart 2:00 PM |
| Day 92 | Apr 5 | Mon | Naha/Okinawa | Arrive 8:00 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 93 | Apr 6 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 94 | Apr 7 | Wed | Shanghai | Arrive 1:00 PM | - |
| Day 95 | Apr 8 | Thu | Shanghai | - | - |
| Day 96 | Apr 9 | Fri | Shanghai | - | Depart 1:00 PM |
| Day 97 | Apr 10 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 98 | Apr 11 | Sun | Dalian | Arrive 8:00 AM | Depart 2:00 PM |
| Day 99 | Apr 12 | Mon | Tianjin | Arrive 7:00 AM | - |
| Day 100 | Apr 13 | Tue | Tianjin | - | Depart 8:00 PM |
| Day 101 | Apr 14 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 102 | Apr 15 | Thu | Seoul | Arrive 6:00 AM | Depart 9:30 PM |
| Day 102 | Apr 15 | Thu | Seoul | Arrive 6:30 AM | - |
| Day 103 | Apr 16 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 104 | Apr 17 | Sat | Yeosu | Arrive 8:00 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 105 | Apr 18 | Sun | Busan | Arrive 8:00 AM | - |
| Day 106 | Apr 19 | Mon | Busan | - | Depart 8:00 PM |
| Day 107 | Apr 20 | Tue | Hakata/Fukuoka | Arrive 8:00 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 108 | Apr 21 | Wed | Kitakyushu | Arrive 8:00 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 109 | Apr 22 | Thu | Hiroshima | Arrive 8:00 AM | Depart 10:00 PM |
| Day 110 | Apr 23 | Fri | Beppu | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 111 | Apr 24 | Sat | Kochi | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 112 | Apr 25 | Sun | Kobe | Arrive 8:00 AM | - |
| Day 113 | Apr 26 | Mon | Kobe | - | Depart 4:00 PM |
| Day 114 | Apr 27 | Tue | Shimizu | Arrive 10:30 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 115 | Apr 28 | Wed | Tokyo | Arrive 8:00 AM | - |
| Day 116 | Apr 29 | Thu | Tokyo | - | Depart 6:30 PM |
| Day 116 | Apr 29 | Thu | Tokyo | Arrive 9:00 AM | - |
| Day 117 | Apr 30 | Fri | Oarai | Arrive 9:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 118 | May 1 | Sat | Miyako | Arrive 9:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 119 | May 2 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 120 | May 4 | Tue | Crossing The International Dateline | Arrive 6:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 121 | May 5 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 122 | May 6 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 123 | May 7 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 124 | May 8 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 125 | May 9 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 126 | May 10 | Mon | Kodiak | Arrive 6:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 127 | May 11 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 128 | May 12 | Wed | Juneau | Arrive 9:00 AM | Depart 11:00 PM |
| Day 129 | May 13 | Thu | Icy Strait | Arrive 7:30 AM | Depart 4:00 PM |
| Day 130 | May 14 | Fri | Ketchikan | Arrive 11:30 AM | Depart 10:00 PM |
| Day 131 | May 15 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 132 | May 16 | Sun | Nanaimo | Arrive 9:00 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 133 | May 17 | Mon | Vancouver | Arrive 7:00 AM | Depart 8:30 PM |
| Day 133 | May 17 | Mon | Vancouver | Arrive 7:30 AM | - |
| Day 134 | May 18 | Tue | Seattle | Arrive 8:00 AM | Depart 10:00 PM |
| Day 135 | May 19 | Wed | Victoria/Canada | Arrive 8:00 AM | Depart 4:00 PM |
| Day 136 | May 20 | Thu | Astoria | Arrive 9:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 137 | May 21 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 138 | May 22 | Sat | San Francisco | Arrive 8:00 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 139 | May 23 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 140 | May 24 | Mon | San Diego | Arrive 6:00 AM | Depart 7:30 PM |
| Day 140 | May 24 | Mon | San Diego | Arrive 6:30 AM | - |
| Day 141 | May 25 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 142 | May 26 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 143 | May 27 | Thu | Cabo San Lucas | Arrive 7:30 AM | Depart 3:00 PM |
| Day 144 | May 28 | Fri | Puerto Vallarta | Arrive 11:30 AM | Depart 5:30 PM |
| Day 145 | May 29 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 146 | May 30 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 147 | May 31 | Mon | Puerto Quetzal | Arrive 9:30 AM | Depart 8:30 PM |
| Day 148 | Jun 1 | Tue | Acajutla | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 149 | Jun 2 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 150 | Jun 3 | Thu | Puntarenas/Costa Rica | Arrive 8:00 AM | Depart 9:00 PM |
| Day 151 | Jun 4 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 152 | Jun 5 | Sat | Panama Canal | Arrive 5:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 153 | Jun 6 | Sun | Cartagena/Colombia | Arrive 1:30 PM | - |
| Day 154 | Jun 7 | Mon | Cartagena/Colombia | - | Depart 6:00 AM |
| Day 155 | Jun 8 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 156 | Jun 9 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 157 | Jun 10 | Thu | Miami | Arrive 6:00 AM | Depart 5:30 PM |
| Day 157 | Jun 10 | Thu | Miami | Arrive 6:30 AM | - |
| Day 158 | Jun 11 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 159 | Jun 12 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 160 | Jun 13 | Sun | New York City | Arrive 8:00 AM | Depart 10:00 PM |
| Day 161 | Jun 14 | Mon | Newport/Rhode Island | Arrive 8:30 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 161 | Jun 14 | Mon | Cape Cod Canal | Arrive 10:30 PM | Depart 11:59 PM |
| Day 162 | Jun 15 | Tue | Boston | Arrive 8:00 AM | Depart 10:00 PM |
| Day 163 | Jun 16 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 164 | Jun 17 | Thu | Halifax | Arrive 8:00 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 165 | Jun 18 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 166 | Jun 19 | Sat | St. John's/Newfoundland | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 167 | Jun 20 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 168 | Jun 21 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 169 | Jun 22 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 170 | Jun 23 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 171 | Jun 24 | Thu | Cobh | Arrive 3:00 PM | - |
| Day 172 | Jun 25 | Fri | Cobh | - | Depart 4:00 PM |
| Day 173 | Jun 26 | Sat | Plymouth/England | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 174 | Jun 27 | Sun | Le Havre | Arrive 7:00 AM | Depart 6:30 PM |
| Day 175 | Jun 28 | Mon | Tilbury | Arrive 7:00 AM | Depart 5:30 PM |
| Day 175 | Jun 28 | Mon | Tilbury | Arrive 7:30 AM | - |
| Day 176 | Jun 29 | Tue | IJmuiden | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 177 | Jun 30 | Wed | Kiel Canal | Arrive 9:00 AM | Depart 9:00 PM |
| Day 178 | Jul 1 | Thu | Warnemunde | Arrive 7:30 AM | Depart 9:00 PM |
| Day 179 | Jul 2 | Fri | Ronne | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 180 | Jul 3 | Sat | Gdansk | Arrive 8:00 AM | Depart 10:00 PM |
| Day 181 | Jul 4 | Sun | Klaipeda | Arrive 7:30 AM | Depart 2:00 PM |
| Day 182 | Jul 5 | Mon | Riga | Arrive 8:00 AM | Depart 10:00 PM |
| Day 183 | Jul 6 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 184 | Jul 7 | Wed | Tallinn | Arrive 8:00 AM | Depart 10:00 PM |
| Day 1 | Jan 5 | Tue | San Francisco | - | Depart 4:30 PM |
| Day 1 | Jan 5 | Tue | San Francisco | - | Depart 5:00 PM |
| Day 7 | Jan 11 | Mon | Honolulu | Arrive 8:00 AM | - |
| Day 8 | Jan 12 | Tue | Honolulu | - | Depart 10:00 PM |
| Day 9 | Jan 13 | Wed | Nawiliwili | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 10 | Jan 14 | Thu | Kailua-Kona | Arrive 9:00 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 11 | Jan 15 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 12 | Jan 16 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 13 | Jan 17 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 14 | Jan 18 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 15 | Jan 19 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 16 | Jan 20 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 17 | Jan 21 | Thu | Moorea | Arrive 8:00 AM | Depart 9:00 PM |
| Day 18 | Jan 22 | Fri | Bora Bora | Arrive 8:00 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 19 | Jan 23 | Sat | Papeete/Polynesia | Arrive 7:00 AM | Depart 7:30 PM |
| Day 19 | Jan 23 | Sat | Papeete/Polynesia | Arrive 7:30 AM | - |
| Day 20 | Jan 24 | Sun | Bora Bora | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 21 | Jan 25 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 22 | Jan 26 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 23 | Jan 27 | Wed | Pago Pago Harbor | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 24 | Jan 28 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 25 | Jan 28 | Thu | Crossing The International Dateline | Arrive 3:00 AM | Depart 6:00 AM |
| Day 25 | Jan 28 | Thu | Apia | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 26 | Jan 29 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 27 | Jan 30 | Sat | Savusavu | Arrive 1:30 PM | Depart 8:00 PM |
| Day 28 | Jan 31 | Sun | Lautoka | Arrive 8:00 AM | Depart 10:00 PM |
| Day 29 | Feb 1 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 30 | Feb 2 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 31 | Feb 3 | Wed | Norfolk Island | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 32 | Feb 4 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 33 | Feb 5 | Fri | Auckland | Arrive 1:00 PM | - |
| Day 34 | Feb 6 | Sat | Auckland | - | Depart 5:30 PM |
| Day 34 | Feb 6 | Sat | Auckland | Arrive 8:00 AM | - |
| Day 35 | Feb 7 | Sun | Tauranga | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 2 | Jan 6 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 3 | Jan 7 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 4 | Jan 8 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 5 | Jan 9 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 6 | Jan 10 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 185 | Jul 8 | Thu | Helsinki | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 186 | Jul 9 | Fri | Stockholm | Arrive 1:00 PM | - |
| Day 187 | Jul 10 | Sat | Stockholm | - | Depart 8:00 PM |
| Day 188 | Jul 11 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 189 | Jul 12 | Mon | Copenhagen | Arrive 6:00 AM | - |
| Day 189 | Jul 12 | Mon | Copenhagen | Arrive 6:30 AM | - |
Cruise Decision Intelligence
No clear signal right now
Not enough price history yet to identify a meaningful buying advantage — treating this as neutral while we collect more data.
ZapCruise recommendations are based on historical and currently available pricing data. Cruise fares and availability may change at any time, and future prices cannot be guaranteed.
- EXCLUSIVE: UP TO $1700 ONBOARD CREDIT
- FREE GRATUITIES + Beverage Package + AzAmazing Evening Event!
- Exclusive 2027 World Cruise Amenities
- Azamara Suite Inclusions