Loadingβ¦

Preparing your next cruiseβ¦
Loadingβ¦


Seabourn β Seabourn Venture
| Day | Date | Weekday | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Aug 16 | Wed | Reykjavik | - | - |
| Day 2 | Aug 17 | Thu | Kangerlussuaq | - | - |
| Day 2 | Aug 17 | Thu | Kangerlussuaq: TENDER BY ZODIAC | - | Depart 8:00 PM |
| Day 3 | Aug 18 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 4 | Aug 19 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 5 | Aug 20 | Sun | Pond Inlet: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 6:00 AM | Depart 1:00 PM |
| Day 6 | Aug 21 | Mon | Northwest Passage: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 4:00 PM |
| Day 7 | Aug 22 | Tue | Ellesmere Island: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 9:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 8 | Aug 23 | Wed | Ellesmere Island: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 9 | Aug 24 | Thu | Ellesmere Island: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 10 | Aug 25 | Fri | Ellesmere Island: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 11 | Aug 26 | Sat | Ellesmere Island: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 12 | Aug 27 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 13 | Aug 28 | Mon | Northwest Greenland: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 12:00 PM |
| Day 14 | Aug 29 | Tue | Northwest Greenland: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 8:00 AM | Depart 2:00 PM |
| Day 15 | Aug 30 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 16 | Aug 31 | Thu | Kangerlussuaq: TENDER BY ZODIAC | Arrive 7:00 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 17 | Sep 1 | Fri | Nuuk | Arrive 2:00 PM | Depart 10:00 PM |
| Day 18 | Sep 2 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 19 | Sep 3 | Sun | Iqaluit: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 12:00 PM |
| Day 20 | Sep 4 | Mon | Diana Island: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 12:00 PM |
| Day 21 | Sep 5 | Tue | Eric Cove: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 12:00 PM |
| Day 22 | Sep 6 | Wed | Northwest Passage: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 11:00 AM |
| Day 24 | Sep 8 | Fri | Northwest Passage: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 1:00 PM | Depart 6:00 PM |
| Day 25 | Sep 9 | Sat | Cruising: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 1:00 PM | Depart 6:00 PM |
| Day 26 | Sep 10 | Sun | Cruising: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 27 | Sep 11 | Mon | Cambridge Bay: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 12:00 PM |
| Day 28 | Sep 12 | Tue | Cruising: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 12:00 PM | Depart 3:00 PM |
| Day 29 | Sep 13 | Wed | Cruising: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 30 | Sep 14 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 31 | Sep 15 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 32 | Sep 16 | Sat | Sisimiut | Arrive 7:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 33 | Sep 17 | Sun | Evighedsfjord: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 34 | Sep 18 | Mon | Kangerlussuaq: TENDER BY ZODIAC | Arrive 7:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 35 | Sep 19 | Tue | Nuuk: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 11:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 23 | Sep 7 | Thu | Cruising: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 2:00 PM | Depart 6:00 PM |
| Day 36 | Sep 20 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 37 | Sep 21 | Thu | Pangnirtung: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 4:00 PM |
| Day 38 | Sep 22 | Fri | Lady Franklin Island: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 8:00 AM | Depart 12:00 PM |
| Day 38 | Sep 22 | Fri | Monumental Island: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 1:00 PM | Depart 6:00 PM |
| Day 39 | Sep 23 | Sat | Lower Savage Islands: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 12:00 PM |
| Day 39 | Sep 23 | Sat | Resolution Island: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 1:00 PM | Depart 5:00 PM |
| Day 40 | Sep 24 | Sun | Cruising: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 41 | Sep 25 | Mon | Nachvak Fiord: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 7:00 PM |
| Day 42 | Sep 26 | Tue | Saqlek Fjord: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 7:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 43 | Sep 27 | Wed | Nain: TENDER BY ZODIAC | Arrive 8:00 AM | Depart 4:00 PM |
| Day 44 | Sep 28 | Thu | Indian Harbour: EXPEDITION DAY (POLAR) | Arrive 9:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 45 | Sep 29 | Fri | L'Anse Aux Meadows: TENDER BY ZODIAC | Arrive 9:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 46 | Sep 30 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 47 | Oct 1 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 48 | Oct 2 | Mon | Halifax | Arrive 8:30 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 49 | Oct 3 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 50 | Oct 4 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 51 | Oct 5 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 52 | Oct 6 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 53 | Oct 7 | Sat | Carambola Beach: TENDER BY ZODIAC | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 54 | Oct 8 | Sun | Little Bay/Montserrat: TENDER BY ZODIAC | Arrive 6:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 55 | Oct 9 | Mon | Rodney Bay: TENDER BY ZODIAC | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 56 | Oct 10 | Tue | Bridgetown | Arrive 7:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 57 | Oct 11 | Wed | Port Spain/Trinidad-Tobago | Arrive 9:00 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 58 | Oct 12 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 59 | Oct 13 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 60 | Oct 14 | Sat | Devils Island: EXPEDITION DAY (TROPICAL) | Arrive 7:00 AM | Depart 7:00 PM |
| Day 61 | Oct 15 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 62 | Oct 16 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 63 | Oct 17 | Tue | Crossing The Equator: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 64 | Oct 18 | Wed | Fortaleza: VISA REQ FOR SOME VACCINATION REQUIRED | Arrive 7:00 AM | Depart 2:00 PM |
| Day 65 | Oct 19 | Thu | Natal: VISA REQ FOR SOME VACCINATION REQUIRED | Arrive 9:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 66 | Oct 20 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 67 | Oct 21 | Sat | Salvador: VISA REQ FOR SOME VACCINATION REQUIRED | Arrive 9:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 68 | Oct 22 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 69 | Oct 23 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 70 | Oct 24 | Tue | Buzios: TENDER BY ZODIAC VISA REQ FOR SOME | Arrive 7:00 AM | Depart 2:00 PM |
| Day 71 | Oct 25 | Wed | Parati: TENDER BY ZODIAC VISA REQ FOR SOME | Arrive 7:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 72 | Oct 26 | Thu | Rio De Janeiro: VISA REQ FOR SOME VACCINATION REQUIRED | Arrive 7:00 AM | - |
Cruise Decision Intelligence
No clear signal right now
Current price is around its typical level with no clear signal either way β no strong reason to rush or to wait right now.
ZapCruise recommendations are based on historical and currently available pricing data. Cruise fares and availability may change at any time, and future prices cannot be guaranteed.
- EXCLUSIVE: UP TO $1700 ONBOARD CREDIT
- Up to $1,000 Shipboard Credit: per stateroom
- FREE Gratuities, FREE Open Bar, Specialty Dining + Internet and more: