Loadingβ¦

Preparing your next cruiseβ¦
Loadingβ¦


Seabourn β Seabourn Encore
| Day | Date | Weekday | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Aug 25 | Fri | Vancouver | - | Depart 5:00 PM |
| Day 1 | Aug 25 | Fri | Seymour Narrows: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 2 | Aug 26 | Sat | Queen Charlotte Sound/Canada: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 3 | Aug 27 | Sun | Ketchikan: TENDER REQ'D; WC ACC LIM | Arrive 7:00 AM | Depart 3:00 PM |
| Day 3 | Aug 27 | Sun | Cruising: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 3 | Aug 27 | Sun | Decision Passage: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 4 | Aug 28 | Mon | Sitka: TENDER REQ'D; WC ACC LIM | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 5 | Aug 29 | Tue | Yakutat Bay: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 5 | Aug 29 | Tue | Hubbard Glacier: CRUISING ONLY | Arrive 10:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 6 | Aug 30 | Wed | Inian Islands: SEABOURN EXCURSION ACCESS ONLY | Arrive 5:30 AM | Depart 12:30 PM |
| Day 6 | Aug 30 | Wed | Icy Strait: TENDER REQ'D; WC ACC LIM | Arrive 4:00 PM | Depart 8:00 PM |
| Day 7 | Aug 31 | Thu | Haines | Arrive 6:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 7 | Aug 31 | Thu | Lynn Canal: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 8 | Sep 1 | Fri | Juneau | Arrive 7:00 AM | Depart 9:00 PM |
| Day 9 | Sep 2 | Sat | Glacier Bay: CRUISING ONLY | Arrive 7:00 AM | Depart 4:00 PM |
| Day 9 | Sep 2 | Sat | Chatham Strait: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 10 | Sep 3 | Sun | Decision Passage: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 10 | Sep 3 | Sun | Wrangell | Arrive 10:00 AM | Depart 7:00 PM |
| Day 10 | Sep 3 | Sun | Stikine Strait: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 11 | Sep 4 | Mon | Behm Canal: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 11 | Sep 4 | Mon | Rudyerd Bay | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 11 | Sep 4 | Mon | Misty Fjords: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 12 | Sep 5 | Tue | Prince Rupert | Arrive 8:00 AM | Depart 11:00 PM |
| Day 13 | Sep 6 | Wed | Grenville Channel: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 13 | Sep 6 | Wed | Whale Channel: CRUISING ONLY | Arrive 10:00 AM | Depart 2:00 PM |
| Day 13 | Sep 6 | Wed | Princess Royal Channel: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 14 | Sep 7 | Thu | Alert Bay: TENDER REQ'D; WC ACC LIM | Arrive 6:00 AM | Depart 4:00 PM |
| Day 14 | Sep 7 | Thu | Johnstone Strait: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 14 | Sep 7 | Thu | Seymour Narrows: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 15 | Sep 8 | Fri | Vancouver | Arrive 7:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 15 | Sep 8 | Fri | Seymour Narrows: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 16 | Sep 9 | Sat | Queen Charlotte Sound/Canada: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 17 | Sep 10 | Sun | Ketchikan: TENDER REQ'D; WC ACC LIM | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 18 | Sep 11 | Mon | Klawock: TENDER REQ'D; WC ACC LIM | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 19 | Sep 12 | Tue | Sitka: TENDER REQ'D; WC ACC LIM | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 20 | Sep 13 | Wed | Glacier Bay: CRUISING ONLY | Arrive 8:00 AM | Depart 4:00 PM |
| Day 21 | Sep 14 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 22 | Sep 15 | Fri | Kodiak | Arrive 7:00 AM | Depart 4:00 PM |
| Day 23 | Sep 16 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 24 | Sep 17 | Sun | Dutch Harbor | Arrive 10:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 25 | Sep 18 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 26 | Sep 19 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 27 | Sep 20 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 28 | Sep 21 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 28 | Sep 22 | Fri | Crossing The International Dateline: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 29 | Sep 23 | Sat | Cruising | - | - |
| Day 30 | Sep 24 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 31 | Sep 25 | Mon | Kushiro | Arrive 7:00 AM | Depart 4:00 PM |
| Day 32 | Sep 26 | Tue | Miyako | Arrive 10:00 AM | Depart 7:00 PM |
| Day 33 | Sep 27 | Wed | Ishinomaki | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 34 | Sep 28 | Thu | Hitachinaka | Arrive 7:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 35 | Sep 29 | Fri | Tokyo | Arrive 8:00 AM | - |
Cruise Decision Intelligence
No clear signal right now
Current price is around its typical level with no clear signal either way β no strong reason to rush or to wait right now.
ZapCruise recommendations are based on historical and currently available pricing data. Cruise fares and availability may change at any time, and future prices cannot be guaranteed.
- EXCLUSIVE: UP TO $1700 ONBOARD CREDIT
- Up to 15% Savings Plus: on select categories & sailings
- FREE Gratuities, FREE Open Bar, Specialty Dining + Internet and more: