Loadingβ¦

Preparing your next cruiseβ¦
Loadingβ¦


Holland America Line β Volendam
| Day | Date | Weekday | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 21 | Jan 24 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 22 | Jan 25 | Tue | Cruising | - | - |
| Day 23 | Jan 26 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 24 | Jan 27 | Thu | Stanley/Falklands π | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 25 | Jan 28 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 26 | Jan 29 | Sat | Antarctica: ROUTE SUBJECT TO WEATHER/ICE | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 27 | Jan 30 | Sun | Antarctica: ROUTE SUBJECT TO WEATHER/ICE | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 28 | Jan 31 | Mon | Antarctica: ROUTE SUBJECT TO WEATHER/ICE | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 29 | Feb 1 | Tue | Antarctica: ROUTE SUBJECT TO WEATHER/ICE | Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM |
| Day 30 | Feb 2 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 31 | Feb 3 | Thu | Drake Passage: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 32 | Feb 4 | Fri | Ushuaia | Arrive 7:00 AM | Depart 2:00 PM |
| Day 32 | Feb 4 | Fri | Beagle Channel: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 32 | Feb 4 | Fri | Glacier Alley: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 33 | Feb 5 | Sat | Punta Arenas | Arrive 10:00 AM | Depart 8:00 PM |
| Day 33 | Feb 5 | Sat | Magellan Strait: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 34 | Feb 6 | Sun | Amalia Glacier: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 34 | Feb 6 | Sun | Cruising: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 35 | Feb 7 | Mon | Chilean Fjords: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 36 | Feb 8 | Tue | Puerto Montt π | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 37 | Feb 9 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 38 | Feb 10 | Thu | San Antonio/Chile | Arrive 7:00 AM | - |
| Day 1 | Jan 4 | Tue | Fort Lauderdale | - | Depart 11:00 PM |
| Day 2 | Jan 5 | Wed | Cruising | - | - |
| Day 3 | Jan 6 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 4 | Jan 7 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 5 | Jan 8 | Sat | Bridgetown | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 6 | Jan 9 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 7 | Jan 10 | Mon | Devils Island π | Arrive 12:00 PM | Depart 6:00 PM |
| Day 8 | Jan 11 | Tue | Crossing The Equator: CRUISING ONLY | - | - |
| Day 9 | Jan 12 | Wed | Belem π | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 10 | Jan 13 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 11 | Jan 14 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 12 | Jan 15 | Sat | Recife: VISA REQ FOR SOME VACCINATION REQUIRED | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 13 | Jan 16 | Sun | Cruising | - | - |
| Day 14 | Jan 17 | Mon | Cruising | - | - |
| Day 15 | Jan 18 | Tue | Rio De Janeiro: OVERNIGHT VISA REQ FOR SOME | Arrive 8:00 AM | - |
| Day 16 | Jan 19 | Wed | Rio De Janeiro: VISA REQ FOR SOME VACCINATION REQUIRED | - | Depart 5:00 PM |
| Day 17 | Jan 20 | Thu | Cruising | - | - |
| Day 18 | Jan 21 | Fri | Cruising | - | - |
| Day 19 | Jan 22 | Sat | Montevideo: TIME SUBJECT TO TRANSIT WINDOW | Arrive 8:00 AM | Depart 5:00 PM |
| Day 20 | Jan 23 | Sun | Buenos Aires: TIME SUBJECT TO TRANSIT WINDOW | Arrive 7:00 AM | Depart 11:59 PM |
Cruise Decision Intelligence
Good Time to Buy
Current price is 2% below the typical price β a good time to buy, though not an exceptional low.
ZapCruise recommendations are based on historical and currently available pricing data. Cruise fares and availability may change at any time, and future prices cannot be guaranteed.
- EXCLUSIVE: UP TO $1,700 ADDITIONAL SAVINGS
- Why Sail With Holland America